날씨
-7.1 º
맑음
최고: º 최저: º
습도
37%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북서 2.2 m/s
내일 | 모레 | 12/06 | 12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -8º | -8º | -8º | -9º | -8º | -8º | -7º | -6º | -4º | -3º | -1º | 0º | 1º | 1º | 0º | 0º | 1º | 1º | 1º | 0º | -2º | -3º | -3º | -3º | -3º | -3º | -4º | -4º | -4º | -4º | -3º | -2º | -1º | 0º | 1º | 1º | 2º | 2º | 0º | -1º | -1º | -1º | -2º | -2º | -2º | -3º | -3º | -3º | -2º | -2º | -1º | -1º | 0º | 0º | 1º | 2º | 5º | 6º | 7º | 7º | 6º | 6º | 5º | 5º | 5º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º | 3º | 2º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 3m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 2.8m/s | 2m/s | 2m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 0.8m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 3.8m/s | 3.9m/s | 2.9m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 55% | 65% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 12.05 금 | 2º /13º | 17% | |
| 12.06 토 | 2º /13º | 28% | |
| 12.07 일 | º /º | % | |
| 12.08 월 | 3º /11º | % | |
| 12.09 화 | 2º /7º | 10% | |
| 12.10 수 | -2º /6º | 10% | |
| 12.11 목 | 0º /8º | 10% | |
| 12.12 금 | 2º /9º | 30% | |
| 12.13 토 | 1º /7º | 40% | |
| 12.14 일 | -1º /2º | 20% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
