날씨
17 º
맑음
최고: 24.0º 최저: 16.0º
습도
85%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
동 2.2 m/s
내일 | 모레 | 10/19 | 10/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 19º | 20º | 22º | 23º | 23º | 24º | 24º | 24º | 23º | 21º | 21º | 20º | 20º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 16º | 16º | 15º | 14º | 14º | 14º | 13º | 13º | 13º | 13º | 13º | 14º | 14º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 15º | 14º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 7º | 6º | 8º | 13º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 62% | 63% | 64% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 1mm | 1mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | mm |
바람 | 2.7m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.2m/s | 3.2m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.6m/s | 3.3m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 0.9m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 1.6m/s | 2.9m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.7m/s | 3.4m/s | 3.2m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 4m/s | 4.1m/s | 4m/s | 3.4m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 75% | 80% | 85% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 60% | % |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
10.18 토 | 5º /17º | 22% | |
10.19 일 | 5º /17º | 16% | |
10.20 월 | º /º | % | |
10.21 화 | 6º /15º | 15% | |
10.22 수 | 7º /17º | 10% | |
10.23 목 | 9º /18º | 20% | |
10.24 금 | 10º /18º | 25% | |
10.25 토 | 11º /17º | 30% | |
10.26 일 | 9º /17º | 10% | |
10.27 월 | 8º /16º | 10% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후