날씨
25 º
흐림
최고: 28.0º 최저: 26.0º
습도
85%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 1.1 m/s
내일 | 모레 | 09/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 25º | 24º | 23º | 23º | 23º | 23º | 23º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 31º | 30º | 28º | 27º | 26º | 25º | 25º | 24º | 24º | 23º | 23º | 23º | 22º | 22º | 23º | 25º | 26º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 31º | 31º | 30º | 30º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 24º | 23º | 23º | 23º | 24º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 28º | 28º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º |
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 61% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.7mm | 1.5mm | 2mm | 2.5mm | 3.1mm | 1.6mm | 0.6mm | 1.5mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 3.2m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 1.9m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s |
습도 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 90% | 85% | 75% | 65% | 55% | 50% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
09.02 화 | 23º /33º | 21% | |
09.03 수 | 23º /33º | 26% | |
09.04 목 | º /º | % | |
09.05 금 | 24º /31º | % | |
09.06 토 | 24º /30º | 90% | |
09.07 일 | 23º /31º | 25% | |
09.08 월 | 22º /31º | 30% | |
09.09 화 | 22º /31º | 20% | |
09.10 수 | 22º /31º | 30% | |
09.11 목 | 22º /30º | 30% |
일출•일몰
06:02
19:01
전국날씨
현재
오전
오후