날씨
-1 º
구름많음
최고: 7.0º 최저: -3.0º
습도
75%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
북 0.3 m/s
내일 | 모레 | 01/25 | 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | -1º | -2º | -2º | -2º | -2º | -3º | -1º | 1º | 3º | 4º | 6º | 6º | 7º | 7º | 6º | 4º | 3º | 2º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -2º | -2º | -2º | -3º | -3º | -3º | -3º | -1º | 2º | 4º | 6º | 7º | 8º | 9º | 9º | 8º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | 1º | 4º | 7º | 8º | 9º | 10º | 10º | 10º | 8º | 7º | 5º | 5º | 4º | 3º | 3º | 2º | 1º | -1º |
강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 50% | 50% | 40% | 35% | 30% | 30% | 30% | 35% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 60% | 45% | 45% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 65% | 55% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 50% | 60% | 65% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
01.24 금 | -1º /8º | 2% | |
01.25 토 | -1º /8º | 4% | |
01.26 일 | º /º | % | |
01.27 월 | 0º /8º | % | |
01.28 화 | 2º /4º | 90% | |
01.29 수 | -5º /0º | 75% | |
01.30 목 | -7º /0º | 35% | |
01.31 금 | -7º /0º | 20% | |
02.01 토 | -6º /2º | 20% | |
02.02 일 | -4º /4º | 30% |
일출•일몰
07:42
17:46
전국날씨
현재
오전
오후